24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7433593 ] G8HENIN 的評論:超讚 ( 2024-12-03 08:09:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7188340 ] Awei03 的評論:身材好配合度高( 2024-12-02 08:31:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7328203 ] Runny86 的評論:讚讚( 2024-11-26 17:26:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2776517 ] por0938 的評論:主播好聊( 2024-11-26 05:00:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7442632 ] 怎麼都是綠播 的評論:人正 大方 活潑 好聊 ?( 2024-11-20 15:27:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1448357 ] 封刀絕劍 的評論:人很好聊 身材真棒( 2024-11-16 17:57:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6985167 ] 膽固醇超標 的評論:這主播不錯( 2024-11-13 16:48:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6493455 ] 浮力熊熊浮力 的評論:逼我1、1逼我硬( 2024-11-11 16:55:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5919003 ] fythgu 的評論:說話 不算話( 2024-11-09 15:49:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7380391 ] 陳喵喵 的評論:原本想看一下主播的性感,一不小心聊了一上午( 2024-11-01 14:12:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7395779 ] 小試身手 的評論:( 2024-10-18 08:43:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-03 | 18:07 | 18:12 | 5 分鐘 |
2 | 17:58 | 18:05 | 6 分鐘 | |
3 | 17:41 | 17:42 | 2 分鐘 | |
4 | 17:30 | 17:31 | 1 分鐘 | |
5 | 16:28 | 17:28 | 60 分鐘 | |
6 | 15:59 | 16:01 | 2 分鐘 | |
7 | 15:07 | 15:31 | 23 分鐘 | |
8 | 14:20 | 15:06 | 45 分鐘 | |
9 | 14:06 | 14:15 | 9 分鐘 | |
10 | 13:13 | 14:02 | 49 分鐘 | |
11 | 13:04 | 13:08 | 4 分鐘 | |
12 | 12:54 | 13:02 | 8 分鐘 | |
13 | 12:45 | 12:50 | 5 分鐘 | |
14 | 12:31 | 12:42 | 11 分鐘 | |
15 | 12:26 | 12:28 | 1 分鐘 | |
16 | 09:52 | 10:10 | 18 分鐘 | |
17 | 09:39 | 09:41 | 2 分鐘 | |
18 | 08:48 | 08:54 | 6 分鐘 | |
19 | 07:37 | 08:30 | 53 分鐘 | |
20 | 2024-12-02 | 22:20 | 22:40 | 20 分鐘 |
21 | 22:15 | 22:15 | 0 分鐘 | |
22 | 21:54 | 22:00 | 6 分鐘 | |
23 | 21:39 | 21:40 | 1 分鐘 | |
24 | 17:35 | 17:39 | 4 分鐘 | |
25 | 17:21 | 17:23 | 2 分鐘 | |
26 | 17:04 | 17:17 | 12 分鐘 | |
27 | 16:12 | 17:02 | 49 分鐘 | |
28 | 15:54 | 15:58 | 4 分鐘 | |
29 | 15:30 | 15:31 | 1 分鐘 | |
30 | 15:10 | 15:14 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 486578.297.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |
|